|
Repository at Rajamangala University of Technology Phra na khon >
Faculty and Institute (คณะและสถาบัน) >
Faculty of Mass Communication Technology >
Research Report >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/478
|
| Title: | การเปิดรับสื่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีต่อทัศนคติทางเพศของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร |
| Authors: | วิมลพรรณ, อาภาเวท arit@rmutp.ac.th |
| Keywords: | การ์ตูน วัยรุ่น กรุงเทพมหานคร ทัศนคติ เพศ การ์ตูนญี่ปุ่น |
| Issue Date: | 7-Aug-2010 |
| Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ได้แก่ ลักษณะทางประชากรกับการเป็นดรับสื่อการ์ตูนญี่ปุ่น ลักษณะทางประชากรกับความรู้เรื่องเพศลักษณะทางประชากรกับทัศนคติทางเพศ การเปิดรับสื่อการ์ตุนญี่ปุ่นกับความรู้เรื่องเพศ ความรู้เรื่องเพศกับทัศนคติทางเพศ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจจากจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน |
| Description: | รายงานการวิจัย--มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร,2550 |
| URI: | http://repository.rmutp.ac.th/handle/123456789/478 |
| Appears in Collections: | Research Report
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|