Hemisphere pre-engineered building with easy assembly steel structure type
dc.contributor.author | ปราโมทย์ วีรานุกูล | en_US |
dc.contributor.author | กิตติพงษ์ สุวีโร | en_US |
dc.date.accessioned | 2017-10-17T08:23:22Z | |
dc.date.available | 2017-10-17T08:23:22Z | |
dc.date.issued | 2017-10-17 | |
dc.identifier.uri | http://repository.rmutp.ac.th/handle/123456789/2211 | |
dc.description | รายงานวิจัย -- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559 | en_US |
dc.description.abstract | The objectives of this research are to develop the structure, to create the knowledge of construction technology, to test the properties, to construction the prototype building, and to transfer the technology of hemisphere pre-engineered building with easy assembly steel structure type. The load and resistance factor design (LRFD) method was used to design the structure by regarding the strength, material type, construction and deconstruction step, and cost. From the design, the prototype of hemisphere pre-engineered building (only the frame structure) was construction with 5 meters of diameter, 3.5 meters of height, 19.635 square meters of useful space, 200,000 Baht of material cost (10,186 Baht per square meter for all materials), 27 hours or 3 days of construction period. According to the modular coordination system, this hemisphere pre-engineered building cans construction and deconstruction fast, especially when apply to help disaster victims. After tested the structure that the calculation value of safety factor (S.F.) is 1.76. Moreover, these results can register the copyright and draft the research paper to transfer the technology for target group. | en_US |
dc.description.sponsorship | Rajamangala University of Technology Phra Nakhon | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.subject | Hemisphere | en_US |
dc.subject | Steel structure | en_US |
dc.subject | Easy assembly | en_US |
dc.subject | Sufferer | en_US |
dc.subject | อาคารสำเร็จรูป | en_US |
dc.subject | ครึ่งทรงกลม | en_US |
dc.subject | โครงสร้างเหล็ก | en_US |
dc.subject | ถอดประกอบง่าย | en_US |
dc.subject | ผู้ประสบภัย | en_US |
dc.title | Hemisphere pre-engineered building with easy assembly steel structure type | en_US |
dc.title.alternative | อาคารสำเร็จรูปครึ่งทรงกลมจากโครงสร้างเหล็กแบบถอดประกอบง่าย | en_US |
dc.type | Research Report | en_US |
dc.contributor.emailauthor | arit@rmutp.ac.th | en_US |
dc.contributor.emailauthor | pramot.w@rmutp.ac.th |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Report [111]