Utization of water hyacinth fiber in outdoor cement-bonded fiberboard for community enterprises
dc.contributor.author | Disthlamphu, Trin | en_US |
dc.contributor.author | Suvir, Kittipongo | en_US |
dc.contributor.author | ตฤณ ดิษฐลำภู | |
dc.contributor.author | กิตติพงษ์ สุวีโร | |
dc.date.accessioned | 2018-08-20T11:14:52Z | |
dc.date.available | 2018-08-20T11:14:52Z | |
dc.date.issued | 2561-08-20 | |
dc.identifier.uri | http://repository.rmutp.ac.th/handle/123456789/2708 | |
dc.description | รายงานวิจัย -- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2560 | en_US |
dc.description.abstract | This research aims to study the water hyacinth fiber inside high density cement fiber board. By using ratio components among cement : fine sand : water hyacinth fiber : water : catalyst accelerated the formations of cement (aluminum sulfate (AI2 (SO4) 3), calcium chloride (CaCl2), sodium silicate (Na2SiO3)) on the ratio 1: 0.2: 0.075: 0.3: 0.03 by weight of total water hyacinth fiber. The 5 ratios consist of 0.0 (A1, D1 formulae), 0.025 (A2, B2, C2, D2 formulae), 0.050 0.03 (A4, B4, C4, D4 formulae), and 0.1 (A5, B5, C5, D5 formulae) by weighted, all fibers were treated with sodium hydroxide solution (NaOH) at a concentration of 12%. The fiber to solution ratio was 1: 10 boiled in open system at 100 °C for 1 - 3 hours. By compressing the mixture cast machine at normal temperature (30 - 35 °C). Use a density of 0.75 g / cm3. From the test results, the ratio B4 is the appropriate ratio. Can pass TIS 878- 2537 Cement Board: high density and physical properties, mechanical properties and thermal insulation are good. Accelerate the formation of the most suitable cement is calcium chloride (CaCl2) | en_US |
dc.description.sponsorship | Rajamangala University of Technology Phra Nakhon | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.subject | Cement-bonded fiberboard | en_US |
dc.subject | แผ่นใยไม้อัดซีเมนต์ | en_US |
dc.subject | Water hyacinth fiber | en_US |
dc.subject | เส้นใยต้นผักตบชวา | en_US |
dc.subject | Thermal insulation | en_US |
dc.subject | ฉนวนป้องกันความร้อน | en_US |
dc.subject | Water hyacinth | en_US |
dc.subject | ผักตบชวา | en_US |
dc.subject | Fiber webs | en_US |
dc.subject | เส้นใย | en_US |
dc.title | Utization of water hyacinth fiber in outdoor cement-bonded fiberboard for community enterprises | en_US |
dc.title.alternative | การใช้ประโยชน์จากเส้นใยผักตบชวาในผลิตภัณฑ์แผ่นใยอัดซีเมนต์ภายนอกอาคารสำหรับวิสาหกิจชุมชน | en_US |
dc.type | Research Report | en_US |
dc.contributor.emailauthor | arit@rmutp.ac.th | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Report [111]