dc.contributor.author | Polyium, Udomdeja | en_US |
dc.contributor.author | อุดมเดชา พลเยี่ยม | en_US |
dc.contributor.author | Kuttiyawong, Anchana | en_US |
dc.contributor.author | อัญชนา ขัตติยะวงศ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-01-24T06:40:28Z | |
dc.date.available | 2020-01-24T06:40:28Z | |
dc.date.issued | 2020-01-24 | |
dc.identifier.uri | http://repository.rmutp.ac.th/handle/123456789/3107 | |
dc.description | รายงานวิจัย -- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2561 | en_US |
dc.description.abstract | This research aims to study phytochemicals and potential of Mapok (Parinari anamense Hance) extracts to inhibit germination and growth of Barnyard grass (Echinochloa crus-galli) a common weed in the rice fields. Organic solvents extracted the part of fruits, barks and leaves of Mapok included hexane, ethyl acetate and methanol. Crude extracts compose of fruit hexane extract, fruit ethyl acetate extract, fruit methanol extract, bark hexane extract, bark ethyl acetate extract, bark methanol extract, leaves hexane extract, leaves ethyl acetate extract and leave methanol extract. Crude extracts were tested of phytochemical, tested of germinating inhibition, root length inhibition, stem length inhibition and dry weight inhibition of Barnyard grass. Leaves ethyl acetate extract showed highest inhibit germination and growth of Barnyard grass, The leave ethyl acetate extract was separated by column chromatography to yield nine fractions (F1 – F9 fraction) and tested inhibit germination and growth repeating.
The results showed that,
1. The crude ethyl acetate extracts from the bark of Mapok at a concentration of 3,000 ppm showed the highest inhibited percentage of germinating inhibition, root length inhibition, stem length inhibition and dry weight inhibition.
2. Fraction F8 of leaves ethyl acetate extract showed the highest inhibited percentage of germinating inhibition, root length inhibition, stem length inhibition and dry weight inhibition. | en_US |
dc.description.sponsorship | Rajamangala University of Technology Phra Nakhon | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.subject | Weeds | en_US |
dc.subject | วัชพืช | en_US |
dc.title | Phytochemical screening and biological activity of extracts from Mapok. They are affecting the growth of weed in a rice field, to support the benefits and value of biodiversity the least stable and sustainable. | en_US |
dc.title.alternative | การศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากมะพอกที่มีผลต่อการเจริญเติมโดของวัชพืชในนาข้าวเพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมั่นคงและยั่งยืน | en_US |
dc.type | Research Report | en_US |
dc.contributor.emailauthor | udomdeja.p@rmutp.ac.th | en_US |
dc.contributor.emailauthor | anchanakae@yahoo.co.th | en_US |
dc.contributor.emailauthor | arit@rmutp.ac.th | en_US |