Decision of online food ordering through mobile applications of consumer generation Yin Bangkok
การตัดสินใจสั่งอาหารออนไลน์ ผ่านโมบายแอปพลิเคชันของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชันวาย (Gen Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร
dc.contributor.author | Uppanan, Katsuda | en_US |
dc.contributor.author | เกศสุดา อุปนันท์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T05:11:45Z | |
dc.date.available | 2023-06-20T05:11:45Z | |
dc.date.issued | 2023-06-20 | |
dc.identifier.uri | http://repository.rmutp.ac.th/handle/123456789/4126 | |
dc.description | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2564 | en_US |
dc.description.abstract | This research aims to study online food ordering through the Mobile Application of Consumer Generation Y in Bangkok. The sample group consists of consumers between 21 and 38 years of age living in Bangkok (Gen Y). 400 sample queries were used as a tool for collecting data. Statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation and plural regression analysis was used. The results showed that most respondents were female private company employees, aged between 26 and 30, with a bachelor's degree or equivalent. The average monthly income of the respondents is between 15,000 and 25,000 baht. The most important factor affecting the decision to order food online was the acceptance of overall technology at high level with an average of 4.24, marketing mix factors (7Ps) overall is at high level with an average of 4.02, and the quality factor of overall service is at high level with an average of 4.02. The hypothesis test results showed that technological acceptance factors, marketing mix factors, and quality factors of the service affect the decision to use online food ordering services through the Mobile Application of Consumer Generation Y in Bangkok, statistically significantly at 0.05. | en_US |
dc.description.sponsorship | Rajamangala University of Technology Phra Nakhon | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.subject | Decision making | en_US |
dc.subject | การตัดสินใจ | en_US |
dc.subject | Food service | en_US |
dc.subject | บริการอาหาร | en_US |
dc.title | Decision of online food ordering through mobile applications of consumer generation Yin Bangkok | en_US |
dc.title | การตัดสินใจสั่งอาหารออนไลน์ ผ่านโมบายแอปพลิเคชันของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชันวาย (Gen Y) ในเขตกรุงเทพมหานคร | |
dc.type | Independent Study | en_US |
dc.contributor.emailauthor | arit@rmutp.ac.th | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Independent Study [119]