The predictive factors on exercise behaviors of undergraduate students were also explored
dc.contributor.author | Keawvilai, Somnuk | |
dc.date.accessioned | 2011-08-15T10:13:41Z | |
dc.date.available | 2011-08-15T10:13:41Z | |
dc.date.issued | 2011-08-15T10:13:41Z | |
dc.identifier.uri | http://repository.rmutp.ac.th/handle/123456789/824 | |
dc.description | รายงานการวิจัย--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,2553 | en_US |
dc.description.sponsorship | Rajamangala University of Technology Phra Nakhon | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.subject | Exercise behaviors | en_US |
dc.subject | Health | en_US |
dc.subject | Exercise therapy | en_US |
dc.subject | Workouts (exercise) | en_US |
dc.subject | Exercise | en_US |
dc.subject | การออกกำลังกาย | en_US |
dc.subject | สุขภาพและอนามัย | en_US |
dc.subject | การบริหารร่างกาย | en_US |
dc.title | The predictive factors on exercise behaviors of undergraduate students were also explored | en_US |
dc.type | Research Report | en_US |
dc.contributor.emailauthor | arit@rmutp.ac.th |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Report [270]