Development on building materials for saving energy and reducing the heat transferred into buildings by using agricultural residue
dc.contributor.author | Weeranukul, Pramot | |
dc.contributor.author | Ruengrangskul, Jakrawat | |
dc.contributor.author | Pradmali, Sajjachan | |
dc.contributor.author | Khamput, Prachoom | |
dc.date.accessioned | 2012-04-19T11:07:24Z | |
dc.date.available | 2012-04-19T11:07:24Z | |
dc.date.issued | 2012-04-19 | |
dc.identifier.uri | http://repository.rmutp.ac.th/handle/123456789/931 | |
dc.description | รายงานวิจัย -- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2554 | en_US |
dc.description.abstract | The objective of this research is to study the implementing the agricultural residue to the design of outdoor paving block for lowering the building temperature. The base layer admixture (layer no.1) is selected from cement type1: quarry dust: rice husk: rice straw: water ratios equal to 1: 3: 0: 0: 0.3, 1: 1: 0: 1: 0.5, 1: 1. 0.25: 0.75: 0.5, 1: 1: 0.5: 0.5: 0.5, 1: 1: 0.75: 0.25: 0.5, and 1: 1: 1: 0: 0.5 by weight. The surface layer admixture (layer no.2) is white silica cement: yellow stone chip no.4: water equals to 1: 4: 0.3 by weight. The exterior floor-covering blocks were tested following density testing, water absorption testing, compressive testing, and surface temperature testing compare with laterite, sandstone, paving concrete block, marble, and granite. Resulting, the best ratio of cement type1: quarry dust: rice husk: rice straw: water is 1: 1: 0.75: 0.25: 0.5 that has properties at 28 days following 1,939.43 kg/m of density, 14.97 % of water absorption, 284.69 ksc of compressive strength, and lower than other paving blocks around 3 – 13 degrees Celsius of surface temperature | en_US |
dc.description.sponsorship | Rajamangala University of Technology Phra Nakhon | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.subject | Building Temperature | en_US |
dc.subject | Saving Energy | en_US |
dc.subject | Paving Blocks | en_US |
dc.subject | Agricultural Waste Materials | en_US |
dc.subject | อุณหภูมิอาคาร | en_US |
dc.subject | ประหยัดพลังงาน | en_US |
dc.subject | วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร | en_US |
dc.title | Development on building materials for saving energy and reducing the heat transferred into buildings by using agricultural residue | en_US |
dc.title.alternative | การพัฒนาวัสดุอาหารจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อการประหยัดพลังงานและลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร | en_US |
dc.type | Research Report | en_US |
dc.contributor.emailauthor | arit@rmutp.ac.th | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Report [111]