Effect of extraction methods on mao berry marc properties
dc.contributor.author | ชุนถนอม, พรประภา | |
dc.contributor.author | ศรีสำราญ, รวีพร | |
dc.contributor.author | สีหามาลา, อรนุช | |
dc.date.accessioned | 2015-05-21T10:09:57Z | |
dc.date.available | 2015-05-21T10:09:57Z | |
dc.date.issued | 2015-05-21 | |
dc.identifier.uri | http://repository.rmutp.ac.th/handle/123456789/1597 | |
dc.description | วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, ฉบับพิเศษ : 301-307 | en_US |
dc.description.abstract | In this study, the mao berry marc which was divided into 5 varieties including Fapratan, Phusung, Phupanthong, Yaykhamta and mixed variety were dried in tray dryer at low temperature (50?C) and high temperature (60?C) for 72 hr. All samples were investigated their properties including yield, color, water activity, pH, tannin, total phenolic, total anthocyanin, antioxidant activity in term of %DPPH activity, total microorganism and yeast & mold content. It was found that the yield, color in term of ?h, aw, tannin and anthocyanin content of low temperature drying sample showed the highest value. However, the total microorganism and yeast & mold content of high temperature drying samples were not present in all samples, which less than those recommended in the Thai Community Product Standard (dried fruits: 136/2003). Eight trained-panelists were used for Hedonic scale (1-9 point) sensory evaluation including clarity, color, odor, taste and overall linking of high temperature drying samples were similar in five varieties (P>0.05). | en_US |
dc.description.sponsorship | Rajamangala University of Technology Phra Nakhon | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.subject | Mao berry | en_US |
dc.subject | ผลเม่า | en_US |
dc.subject | Tannin | en_US |
dc.subject | แทนนิน | en_US |
dc.subject | Anthocyanin | en_US |
dc.subject | แอนโทไซยานิน | en_US |
dc.subject | Phenolic | en_US |
dc.subject | ฟีนอลิก | en_US |
dc.subject | Antioxidant activity | en_US |
dc.subject | การต้านอนุมุลอิสระ | en_US |
dc.title | Effect of extraction methods on mao berry marc properties | en_US |
dc.type | Journal Articles | en_US |
dc.contributor.emailauthor | wongfhun@yahoo.com | en_US |
dc.contributor.emailauthor | arit@rmutp.ac.th | |
dc.contributor.emailauthor | arit@rmutp.ac.th |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Journal Articles [688]