Consumer acceptance and quality of ready to drink mahajanaka mango juice
dc.contributor.author | เทพโยธิน, วัชรี | |
dc.contributor.author | รุ่งตระกูลไทย, วาสนา | |
dc.contributor.author | บุตรพรม, สายสมร | |
dc.date.accessioned | 2015-05-22T02:26:43Z | |
dc.date.available | 2015-05-22T02:26:43Z | |
dc.date.issued | 2015-05-22 | |
dc.identifier.uri | http://repository.rmutp.ac.th/handle/123456789/1609 | |
dc.description | วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, ฉบับพิเศษ : 131-140 | en_US |
dc.description.abstract | Mahajanaka mango juice was health benefits and was a source of vitamins, especially vitamin A in the form of beta carotene, which a potent antioxidant. The purpose of this study was to consumer acceptance and quality of ready to drink mahajanaka mango juice, the optimum ratio of mango pulp and water at 1:2 and 1:2.5 to 1:3. Result showed that the optimum ratio of mango pulp to water was 1:2. The mango juice contain of malic, tartaric, citric succinic and ascorbic acid at 0.005, 0.053, 0.180, 0.005 and 0.138%, respectively. The selected juice had 3.49, 12.20oBrix, 62.25, 7.71, 59.24 and 5.26 micrograms per gram of pH, total soluble solids, L *, a *, b * color values and beta-carotene content, respectively. Sensory evaluation result revealed that the selected mango juice was accepted by 30 panelists, which was medium like in color, appearance, odor, taste and overall acceptability. Result of consumer test had shown that 97 % of 100 consumers from Lampang province were accepted and 65 % decided to buy the product. | en_US |
dc.description.sponsorship | Rajamangala University of Technology Phra Nakhon | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.subject | mango cv.mahachanok | en_US |
dc.subject | มะม่วงมหาชนก | en_US |
dc.subject | fruit juice | en_US |
dc.subject | น้ำผลไม้พร้อมดื่ม | en_US |
dc.subject | beta-carotene | en_US |
dc.subject | เบต้า-แคโรทีน | en_US |
dc.subject | consumer test | en_US |
dc.subject | การยอมรับของผู้บริโภค | en_US |
dc.title | Consumer acceptance and quality of ready to drink mahajanaka mango juice | en_US |
dc.type | Journal Articles | en_US |
dc.contributor.emailauthor | thanan001@hotmail.com | en_US |
dc.contributor.emailauthor | arit@rmutp.ac.th | |
dc.contributor.emailauthor | arit@rmutp.ac.th |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Journal Articles [688]