Utilization of soaked dry black beans water for textile dyeing process
dc.contributor.author | Luepong, Kanchana | en_US |
dc.contributor.author | Punyacharoennon, Phairat | en_US |
dc.contributor.author | Siaphai, Wanida | en_US |
dc.contributor.author | Pattanasan, Paramat | en_US |
dc.contributor.author | กาญจนา ลือพงษ์ | en_US |
dc.contributor.author | ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์ | en_US |
dc.contributor.author | วนิดา เสียภัย | en_US |
dc.contributor.author | ปรมัตถ์ พัฒนะสาร | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-01-07T05:22:21Z | |
dc.date.available | 2020-01-07T05:22:21Z | |
dc.date.issued | 2020-01-07 | |
dc.identifier.issn | 1906-0432 | |
dc.identifier.uri | http://repository.rmutp.ac.th/handle/123456789/2884 | |
dc.description | วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร, 12 (2) : 138-147 | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of this research was to investigate the use of soaked black bean water and to add value to it, otherwise it is considered as colored waste water. The soaked black bean water was analyzed for phytochemicals and dyeing process was carried out silk, cotton, and polyester fibers. Dried black beans were soaked in water, ratio 1:1, for at least 12 hours. The dyeing process involved soaking the fiber in soaked black bean water at 100o for 30 min. to determine the type of fiber, staining, and color fastness. Results showed presence of Anthocyanin, Anthraquinonoid, Terpenoid, Saponin, Tannin and Flavonoids in soaked black bean water. It was found that dye could be absorbed by silk fabric in an acidic condition. The shade appeared red-brown at L*44.17, a*16.88 and b*20.13, color strength was 6.19 and ultraviolet protection was blocked more than 97.5 percentages as UPF 50+. Moreover, the color fastness grading in crocking property was very good to excellent (CF 4-5), good washing fastness (WF4) and moderate fastness in the presence of light (LF 4). In conclusion, soaked black bean water can be used for dyeing for silk fabric and enhance UV protection. | en_US |
dc.description.sponsorship | Rajamangala University of Technology Phra Nakhon | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.subject | Black beans | en_US |
dc.subject | ถั่วดำ | en_US |
dc.subject | Dried black beans | en_US |
dc.subject | ถั่วดำแห้ง | en_US |
dc.subject | Dye | en_US |
dc.subject | ย้อมสี | en_US |
dc.subject | Dyeing | en_US |
dc.subject | การย้อมผ้า | en_US |
dc.title | Utilization of soaked dry black beans water for textile dyeing process | en_US |
dc.title.alternative | การใช้ประโยชน์จากน้ำแช่เมล็ดถั่วดำแห้งในกระบวนการย้อมสีสิ่งทอ | en_US |
dc.type | Journal Articles | en_US |
dc.contributor.emailauthor | kanchana.@rmutp.ac.th | en_US |
dc.contributor.emailauthor | arit@rmutp.ac.th | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Journal Articles [688]