dc.contributor.author | Puangsang Maythika | en_US |
dc.contributor.author | เมทิกา พ่วงแสง | en_US |
dc.contributor.author | Wannahuay,Wisuta | en_US |
dc.contributor.author | วิสุตา วรรณห้วย | en_US |
dc.contributor.author | Jaroensup, Piyawat | en_US |
dc.contributor.author | ปิยวัฒน์ เจริญทรัพย์ | en_US |
dc.contributor.author | Muttanang,Ying | en_US |
dc.contributor.author | หญิง มัทนัง | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-02-20T08:13:06Z | |
dc.date.available | 2020-02-20T08:13:06Z | |
dc.date.issued | 2020-02-20 | |
dc.identifier.uri | http://repository.rmutp.ac.th/handle/123456789/3180 | |
dc.description | รายงานวิจัย -- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2561 | en_US |
dc.description.abstract | The purposes of this research were to development of full-text research database for Rajamangala University of Technology Phra Nakhon and valuate the efficiency of the database system of full-text research database for Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. The sample was academic staffs of RMUTP 35 academic staffs. Research design was a research and development follow these steps : study and analyze problems, system design, development system trial and evaluation of user satisfaction. For the study satisfaction, using the evaluation form. The statistics used for data analysis were mean (𝑥̅) and standard deviation (S.D) The results demonstrated that :
1. Development of Full-Text Research Database for Rajamangala University of Technology Phra Nakhon by using database management software MySQL (MySQL) and PHP (PHP). The database developed has the ability to save, edit, delete and query.
2. Database System of Full-Text Research Database for Rajamangala University of Technology Phra Nakhon performance was good and the mean was 4.22 and the standard deviation was 0.19. | en_US |
dc.description.sponsorship | Rajamangala University of Technology Phra Nakhon | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.subject | ระบบฐานข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ | en_US |
dc.subject | การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงพัฒนา | en_US |
dc.subject | Research and Development | en_US |
dc.subject | Databases | en_US |
dc.title | The development of full-text research database for Rajamangala University of Technology Phra Nakhon | en_US |
dc.title.alternative | การพัฒนาฐานข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | en_US |
dc.type | Research Report | en_US |
dc.contributor.emailauthor | maythika.p@rmutp.ac.th | en_US |
dc.contributor.emailauthor | arit@rmutp.ac.th | en_US |