dc.contributor.author | Soteyome, Thanapop | en_US |
dc.contributor.author | Kee-ariyo, Chayapat | en_US |
dc.contributor.author | Pedcharat, Kasarin | en_US |
dc.contributor.author | Techotirodt, Duangsuda | en_US |
dc.contributor.author | ธนภพ โสตรโยม | en_US |
dc.contributor.author | ชญาภัทร์ กี่อาริโย | en_US |
dc.contributor.author | เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์ | en_US |
dc.contributor.author | ดวงสุดา เตโชติรส | en_US |
dc.contributor.author | นพพร สกุลยืนยงสุข | en_US |
dc.contributor.author | ดวงกมล ตั้งสถิตพร | en_US |
dc.contributor.author | ดวงรัตน์ แซ่ตั้ง | en_US |
dc.date.accessioned | 2017-11-06T05:07:40Z | |
dc.date.available | 2017-11-06T05:07:40Z | |
dc.date.issued | 2017-11-06 | |
dc.identifier.uri | http://repository.rmutp.ac.th/handle/123456789/2271 | |
dc.description | รายงานวิจัย -- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาวิธีการสกัดน้ำปรุงทิพย์จากดอกบัวบานโดยศึกษาดอกบัวทั้ง 4 ชนิด คือ ดอกบัวหลวง ดอกบัวตอง ดอกบังคู่ ดอกบัวฉลองขวัญ ซึ่งจะศึกษาหาดอกบัวที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อหาว่าในจำนวน 4 ชนิดนี้ ชนิดใดให้กลิ่น รสชาติที่ดีที่สุด จากการศึกษาต้องทำการสกัดดอกบัวทั้ง 4 ชนิด ด้วยการแช่เอทานอล ทิ้งไว้ 3 วันเมื่อครบ 3 วัน ใช้ผ้าขาวบางกรองเอาเฉพาะน้ำ โดยแยกกากทิ้ง น้ำไประเหยเอทานอล โดยใช้เครื่อง Buchi Rotavapor ใช้เวลาในการระเหยทั้งหมดตัวอย่างละ 2 ชั่วโมง เมื่อเรียบร้อยแล้วเก็บสารสกัดไว้ในขวดสีชา ปิดฝาให้สนิท ที่อุณภูมิ2-4 C ในส่วนของการเตรียม จะต้องทำการหั่นดอกบัวให้เป็นแบบลูกเต๋าขนาด 1 นิ้ว แล้วนำมาแยกใส่ภาชนะ โดยนำดอกบัวที่สกัดได้ทั้ง 4 ชนิด มาหยดลงในน้ำ โดยแบ่งจำนวนของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากสารสกัดดอกบัวฉลองขวัญเป็น 0.11, 0.22, 0.33 และ0.44 ml. ตามลำดับ ทำเช่นเดียวกันทั้ง 4 ชนิด แล้วปิดฝาภาชนะให้มิดชิด เก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง ทิ้งไว้ 3 วัน จึงมาตรวจดูว่าดอกบัวชนิดใดมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
จากผลผลการทดลองพบว่า ในจำนวนดอกบัวทั้ง 4 ชนิดนี้ ดอกบัวที่มีประสิทธิภาพด้าน สีกลิ่น รส และการยอมรับจากผู้บริโภคมากที่สุดได้มากที่สุดเรียงลำดับไปถึงน้อยที่สุด คือ ดอกบัวฉลองขวัญ ดอกบัวหลวง ดอกบัวตอง ดอกบังคู่ ตามลำดับ | |
dc.description.sponsorship | Rajamangala University of Technology Phra Nakhon | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.subject | Lotus extracts | en_US |
dc.subject | Lotus | en_US |
dc.subject | Extraction method of blooming Lotus | en_US |
dc.title | The Study of extraction method of blooming lotus extracts | en_US |
dc.title.alternative | การศึกษาวิธีการสกัดน้ำปรุงทิพย์จากดอกบัวบาน | en_US |
dc.type | Research Report | en_US |
dc.contributor.emailauthor | thanapop.s@rmutp.ac.th | en_US |
dc.contributor.emailauthor | Chayapat.s@rmutp.ac.tj | en_US |
dc.contributor.emailauthor | kasarin.m@rmutp.ac.th | en_US |
dc.contributor.emailauthor | duangsuda@nnutp.ac.th | en_US |
dc.contributor.emailauthor | nopporn.s@rmutp.ac.th | en_US |
dc.contributor.emailauthor | duangkamol.t@rmutp.ac.th | en_US |
dc.contributor.emailauthor | duangrat.s@rmutp.ac.th | en_US |